Lot 01, VRD
Exporter en Excel| Désignation | U | Qté | Montant HT | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| Décapage terre végétale ép. 30 | m² | 1 250,00 m² | 5 625,00 € | Fiable |
| Déblais en pleine masse | m³ | 480,00 m³ | 5 760,00 € | Fiable |
| Grave non traitée 0/31,5 | t | 320,00 t | 8 960,00 € | Fiable |
| Bordures T2 béton | ml | 210,00 ml | 4 620,00 € | À confirmer |
| Canalisation PVC Ø200 | ml | 145,00 ml | non chiffré | À confirmer |
| Regard de visite béton | u | 8,00 u | 3 040,00 € | Fiable |
| Caniveau à grille fonte | ml | 64,00 ml | 6 080,00 € | Fiable |
| Enrobé BBSG 0/10 ép. 6 | t | non lu | non chiffré | À vérifier |
8 postes lus dans le DPGF, dont 3 à confirmer ou vérifier.