Le DPGF lu lot par lot, chaque quantité notée d'un indice de confiance.
| Désignation | U | Qté | Montant HT | Confiance |
|---|---|---|---|---|
| Béton de propreté C16/20 | m³ | 12,50 | 1 187,50 € | Fiable |
| Semelles filantes BA | m³ | 8,00 | 1 344,00 € | Fiable |
| Longrines BA 20×40 | ml | 64,00 | 5 248,00 € | Fiable |
| Voile béton banché ép. 20 | m² | 145,00 | · | À confirmer |
| Poteaux BA 25×25 | u | 18,00 | 2 736,00 € | Fiable |
| Dalle pleine BA ép. 20 | m² | 96,00 | 8 544,00 € | Fiable |
| Lit de sable sous dallage | m³ | · | · | À vérifier |
| Aciers HA façonnés | kg | · | · | À confirmer |
L'agent lit la décomposition de prix, en extrait chaque poste (quantité, unité, montant) et le rattache au bon lot. Vous gardez la main : chaque chiffre est sourcé et noté.
| Poste | Désignation | U | Qté | P.U. HT | Montant HT | Confiance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Béton de propreté C16/20 | m³ | 12,50 | 95,00 € | 1 187,50 € | Fiable |
| 2.2 | Semelles filantes BA | m³ | 8,00 | 168,00 € | 1 344,00 € | Fiable |
| 2.3 | Longrines BA 20×40 | ml | 64,00 | 82,00 € | 5 248,00 € | Fiable |
| 3.1 | Voile béton banché ép. 20 | m² | 145,00 | · | · | À confirmer |
| 3.2 | Poteaux BA 25×25 | u | 18,00 | 152,00 € | 2 736,00 € | Fiable |
| 4.1 | Dalle pleine BA ép. 20 | m² | 96,00 | 89,00 € | 8 544,00 € | Fiable |
| 5.4 | Lit de sable sous dallage | m³ | · | · | · | À vérifier |
| 6.1 | Aciers HA façonnés | kg | · | · | · | À confirmer |
| Total HT chiffré | 19 059,50 € | |||||
Lu, jamais inventé
Les quantités viennent du DPGF, lues telles quelles. Aucune valeur n'est estimée par l'IA.
Un indice de confiance
Chaque ligne indique si elle est fiable, à confirmer ou à vérifier avant chiffrage.
Par lot, exportable
Le métré est filtré sur le lot que vous chiffrez et s'exporte en Excel en un clic.
Une fois les quantités sorties, Bat'AI lit le reste du DCE — CCTP, CCAP, plans — et en tire l'essentiel pour chiffrer juste.
Un brief synthétique du chantier en 30 secondes : nature, surfaces, contraintes, calendrier, montant estimé.
Pénalités, garanties, variantes imposées, exigences techniques inhabituelles, classés par sévérité, avec lien vers la page source.
Bat'AI repère les zones floues du DCE et formule les questions à poser au maître d’œuvre avant la remise.
De l'artisan seul à la direction des études, Bat'AI s'adapte à votre volume comme à vos enjeux contractuels.
Vous chiffrez le soir, après le chantier. Bat'AI lit le DCE à votre place et remonte les pièges en 4 minutes : vous décidez de répondre ou non sans y passer le dimanche.
Voir le plan Artisan→Vous filtrez beaucoup d’appels d’offres pour ne garder que les bons. Bat'AI fait le premier tri (résumé par lot, points sensibles, échéances DLRO au calendrier) et vous arbitrez go / no-go en confiance.
Voir le plan PME→Vos enjeux contractuels sont lourds : pénalités, CCAP, garanties. Chaque alerte est sourcée vers la page du PDF, et toute l’équipe partage les chantiers. Vous ne laissez plus passer une clause.
Voir le plan Entreprise→| MOA | Département du Val-de-Marne |
| MOE | Atelier Nomade Architectes |
| Programme | Restructuration + extension collège 600 élèves |
| Localisation | Ivry-sur-Seine (94) |
| Surface | 8 400 m² SDP |
| Budget | 18,2 M€ HT |
| Lots | 14 lots tous corps d’état |
| Pièces | CCAP, CCTP x14, DPGF x14, plans, planning |
| DLRO | 3 juin 2026 à 12h00 |
PDF (scannés inclus), Word, Excel, CSV : CCTP, CCAP, BPU, plans, RC. Bat'AI les range automatiquement par catégorie, sans saisie manuelle.
2 à 6 minutes selon le volume. Elle extrait, recoupe et structure chaque pièce. Vous êtes notifié par e-mail.
Résumé par lot, points sensibles, zones floues, questions à poser. Chaque alerte pointe vers le document source.
Vous chiffrez en confiance, ou vous passez votre tour sans regret. La décision, en quelques minutes.
Tous les plans incluent l'analyse IA complète et l'hébergement chiffré en France. Un plan gratuit (une analyse par mois, sans carte) permet d'essayer.
Pour les artisans et TPE qui répondent à quelques DCE par mois
Pour les PME du BTP avec un référent administratif et un chargé d’affaires
Pour les grandes entreprises BTP, bureaux d’études et architectes
| Détail des offres | Artisan39 €/mois | PME99 €/mois | Entreprise199 €/mois |
|---|---|---|---|
| Volume | |||
| Analyses de DCE / mois | 8 | 20 | 50 |
| Chantiers actifs | 3 | 15 | Illimités |
| Utilisateurs | 1 | 5 | Illimités |
| Analyse | |||
| Résumé, points sensibles, zones floues, questions | |||
| Analyse ciblée par lot | |||
| Exports PDF & Excel | |||
| Modèles de mémoire technique | — | ||
| Suivi & équipe | |||
| Calendrier DLRO + alertes J-7 / J-3 / J-1 | — | ||
| Espace partagé / équipe | — | ||
| Entreprise & intégrations | |||
| API + intégrations (SharePoint, Drive) | — | — | |
| SSO Microsoft / Google (SAML) | — | — | |
| Hébergement dédié · CGU sur mesure | — | — | |
| Support | |||
| Support | Prioritaire | Dédié | |
Jusqu’à 800 pages par dossier sur le plan PME, illimité sur Entreprise. La plupart des DCE traités font de 150 à 500 pages.
Une analyse gratuite chaque mois, sans carte bancaire. Déposez votre premier DCE et récupérez le métré, lot par lot.